
Pneumatico per auto resistente all'usura, a basso consumo energetico e ad alta maneggevolezza
Marca :NEREUS
Origine del prodotto :CINA
Tempi di consegna :Due settimane
Capacità di fornitura :5 milioni
Numero del prodotto :NS601
1. Design a quattro canali per un'efficace evacuazione dell'acqua per garantire la capacità di drenaggio durante i giorni di pioggia e la superficie dell'acqua inondata, migliorando la capacità di presa
2. Adotta il design avanzato del battistrada asimmetrico, il design della spalla del pneumatico chiusa sul lato destro può ridurre il rumore durante la guida, ma non influisce sulla maneggevolezza.
3. La progettazione della nervatura centrale continua garantisce la stabilità nella guida rettilinea.
L'NS601 è un nuovo pneumatico ad altissime prestazioni. Questo modello è stato progettato specificamente per veicoli ad alte prestazioni e offre la combinazione ideale di eccellente aderenza su asciutto e bagnato, maneggevolezza precisa e comfort.
UTQG: 360AA/400AA/320AA
Modelli e dimensioni:
DIMENSIONE HP | |
---|---|
155/70R13 | 75T |
165/65R13 | 77 ore |
165/70R13 | 79T |
165/80R13 | 83T |
175/70R13 | 82T |
185/70R13 | 86 ore |
155/65R14 | 75T |
155/70R14 | 77T |
165/60R14 | 75 ore |
165/65R14 | 79T |
165/70R14 | 81T |
175/65R14 | 82 ore |
175/70R14 | 84 ore |
185/60R14 | 82 ore |
185/65R14 | 86 ore |
185/70R14 | 88 ore |
195/60R14 | 86 ore |
195/70R14 | 91H |
175/60R15 | 81 ore |
175/65R15 | 84 ore |
185/60R15 | 88H XL |
185/65R15 | 88 ore |
195/60R15 | 88V |
195/65R15 | 91H/V |
205/60R15 | 91V |
205/65R15 | 94V |
205/70R15 | 96H |
205/60R16 | 92 ore |
205/65R16 | 95 ore |
215/60R16 | 95V |
215/60R16 | 99V XL |
215/65R16 | 98 ore |
175/60R13 | 77T |
185/55R14 | 80 ore |
195/65R14 | 89 ore |
205/60R14 | 88 ore |
205/70R14 | 95 ore |
215/70R14 | 96H |
175/55R15 | 77T |
215/60R15 | 94 ore |
215/65R15 | 96H |
215/70R15 | 98 ore |
225/60R15 | 96V |
175/60R16 | 82 ore |
225/60R16 | 98 ore |
235/60R16 | 100 ore |
TAGLIA UHP | |
---|---|
185/55R15 | 82V |
195/50R15 | 82V |
195/55R15 | 85V |
195/45R16 | 84V |
195/50R16 | 84V |
195/55R16 | 91W |
205/50ZR16 | 87W |
205/45ZR16 | 87W XL |
205/55R16 | 91V |
205/55ZR16 | 94W XL |
225/50R16 | 92V |
225/50ZR16 | 96W XL |
225/55ZR16 | 99W XL |
205/40ZR17 | 84W XL |
205/45ZR17 | 88W XL |
205/50ZR17 | 93W XL |
215/40ZR17 | 87W XL |
215/45ZR17 | 91W XL |
215/50ZR17 | 95W XL |
215/55ZR17 | 98W XL |
225/45ZR17 | 94W XL |
225/50R17 | 94V |
225/50ZR17 | 98W XL |
225/55ZR17 | 101W XL |
235/45ZR17 | 97W XL |
235/50R17 | 100WXL |
235/55ZR17 | 103V XL |
245/40R17 | 95W XL |
245/45ZR17 | 99W XL |
215/35R18 | 84W XL |
215/45R18 | 93W XL |
215/40ZR18 | 89W XL |
225/40ZR18 | 92W XL |
225/45ZR18 | 95W XL |
235/40ZR18 | 95W XL |
235/45ZR18 | 100W XL |
245/40ZR18 | 97W XL |
245/45ZR18 | 100W XL |
245/50ZR18 | 104W XL |
255/35ZR18 | 94W XL |
255/45ZR18 | 103W XL |
255/55ZR18 | 109W XL |
225/35ZR19 | 88W XL |
235/35ZR19 | 91W XL |
245/35ZR19 | 93W XL |
245/45ZR19 | 102W XL |
255/30ZR19 | 91W XL |
255/35ZR19 | 96W XL |
255/40ZR19 | 100W XL |
255/30ZR20 | 92W XL |
275/35ZR20 | 102W XL |
295/40ZR22 | 112W XL |
Spettacolo Patten:
1. Prestazioni di drenaggio
Scanalature principali a trapezio invertito, i canali più larghi offrono una capacità di drenaggio più potente,
La scanalatura di guida centrale rompe la pellicola d'acqua e impedisce lo slittamento durante la guida su strade bagnate.
2. Prestazioni ambientali
Viene utilizzata una formula di sicurezza europea personalizzata contenente silicio, più rispettosa dell'ambiente e più efficiente dal punto di vista energetico.
3. Antirumore
La formula personalizzata del battistrada riduce la rumorosità e offre eccellenti prestazioni di frenata sul bagnato. Classificato nella prima classe dei test UE sui freni sul bagnato.
Esposizione di fabbrica:
Procedura d'ordine: