
Pneumatici per tutte le stagioni con classificazione M+S e Three-peak Mountain Snowflake (3PMSF), con buone prestazioni su strade asciutte e bagnate
Marca :Nereus
Origine del prodotto :Cina
Tempi di consegna :entro 20 giorni dal deposito
Capacità di fornitura :5000 pezzi/giorno
Numero del prodotto :195/65R15,205/55R16,225/40ZR18,245/45ZR19...
Pneumatici per tutte le stagioni
1. Prestazioni versatili
2. Disegno del battistrada e mescola
3. Valutazione M+S
4. Utilizzo durante tutto l'anno
Pneumatici per tutte le stagioni
Pneumatici per tutte le stagioni sono progettati per garantire una trazione adeguata in diverse condizioni, tra cui condizioni invernali asciutte, bagnate e con un leggero manto nevoso o fango.
Caratteristica del prodotto
Due scanalature longitudinali serpeggianti combinate con scanalature trasversali ad angolo elevato migliorano le eccellenti prestazioni di maneggevolezza su superfici stradali ghiacciate e innevate;
La scanalatura longitudinale a gradini, abbinata alle piccole cuciture con motivo estivo, è adatta sia alle zone asciutte che a quelle bagnate.
Disegno del battistrada e mescola: presentano un disegno del battistrada bilanciato con scanalature/lamelle moderate per l'aderenza sul bagnato, utilizzando una mescola di gomma che rimane flessibile anche con temperature miti (ma non invernali estreme).
Classificazione M+S: molti pneumatici per tutte le stagioni riportano il simbolo "Mud + Snow" (M+S), che indica una capacità di base sulla neve, anche se non sono efficaci quanto gli pneumatici invernali dedicati in condizioni estreme.
Utilizzo tutto l'anno: elimina la necessità di cambi stagionali degli pneumatici nelle regioni con climi temperati (senza forti nevicate o inverni ghiacciati).
Comfort e durata: in genere più silenziosi e duraturi rispetto agli pneumatici invernali, con una migliore efficienza nei consumi grazie a mescole di gomma più rigide.
Elenco delle taglie
Diametro del cerchio | Misurare | LI/SI | Misurazione del cerchio | Gonfiabile Sezione Larghezza (mm) | Diametro complessivo (mm) | Carico massimo (kg) | Pressione massima (kPa) |
14″ | 155/65R14 | 75T | 4,5J | 157 | 558 | 387 | 300 |
165/70R14 | 81T | 5B | 170 | 588 | 388 | 300 | |
175/65R14 | 82T | 5J | 177 | 584 | 389 | 300 | |
175/65R14 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 390 | 340 | |
185/60R14 | 82 ore | 5,5J | 189 | 578 | 391 | 300 | |
185/65R14 | 86 ore | 5,5J | 189 | 596 | 392 | 300 | |
185/70R14 | 88T | 5,5J | 189 | 616 | 393 | 300 | |
15″ | 185/55R15 | 82 ore | 6J | 194 | 585 | 394 | 300 |
185/60R15 | 84 ore | 5,5J | 189 | 603 | 395 | 300 | |
185/65R15 | 88 ore | 5,5J | 189 | 621 | 396 | 300 | |
195/50R15 | 82V | 6J | 201 | 577 | 397 | 300 | |
195/55R15 | 85V | 6J | 201 | 595 | 398 | 300 | |
195/60R15 | 88V | 6J | 201 | 615 | 399 | 300 | |
195/65R15 | 91H | 6J | 201 | 635 | 400 | 300 | |
205/65R15 | 91V | 6J | 209 | 627 | 401 | 300 | |
16″ | 195/45R16 | 84V XL | 6,5J | 195 | 582 | 402 | 340 |
195/55R16 | 87V | 6J | 201 | 620 | 403 | 340 | |
195/55R16 | 91V XL | 6J | 201 | 620 | 404 | 300 | |
195/60R16 | 89V | 6J | 201 | 640 | 405 | 300 | |
205/55R16 | 91V | 6,5J | 214 | 632 | 615 | 340 | |
205/55R16 | 94V XL | 6,5J | 214 | 632 | 670 | 340 | |
205/60R16 | 92 ore | 6J | 209 | 652 | 630 | 340 | |
215/55ZR16 | 97W | 7J | 226 | 642 | 730 | 340 | |
215/60R16 | 99V XL | 6,5J | 221 | 664 | 775 | 340 | |
215/65R16 | 98V | 6,5J | 221 | 686 | 750 | 300 | |
215/70R16 | 100 ore | 6,5J | 221 | 708 | 800 | 300 | |
17″ | 205/45ZR17 | 88W XL | 7J | 206 | 616 | 560 | 340 |
205/50ZR17 | 93W XL | 6,5J | 214 | 638 | 650 | 340 | |
205/55ZR17 | 95W XL | 6,5J | 214 | 658 | 690 | 340 | |
215/50ZR17 | 95W XL | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 | |
215/55ZR17 | 98W XL | 7J | 226 | 668 | 750 | 340 | |
215/60R17 | 100V XL | 6,5J | 221 | 690 | 800 | 340 | |
225/45ZR17 | 94Y XL | 7,5J | 225 | 634 | 670 | 340 | |
225/50ZR17 | 98Y XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 | |
225/55ZR17 | 101W XL | 7J | 233 | 680 | 825 | 340 | |
225/60R17 | 103V XL | 6,5J | 228 | 702 | 875 | 340 | |
235/55ZR17 | 103W XL | 7,5J | 245 | 690 | 875 | 340 | |
235/65ZR17 | 108W XL | 7J | 240 | 738 | 1000 | 340 | |
18″ | 225/40ZR18 | 92Y XL | 8J | 230 | 637 | 630 | 340 |
235/45ZR18 | 98Y XL | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 | |
225/55ZR18 | 98W | 7J | 233 | 703 | 750 | 340 | |
235/50ZR18 | 101W XL | 7,5J | 245 | 693 | 825 | 340 | |
235/55ZR18 | 104W XL | 7,5J | 245 | 715 | 900 | 340 | |
235/60ZR18 | 107W XL | 7J | 240 | 739 | 975 | 340 | |
19″ | 235/55ZR19 | 101W | 7,5J | 245 | 741 | 825 | 300 |
245/40ZR19 | 98W XL | 8,5J | 248 | 679 | 750 | 340 | |
245/45ZR19 | 102W XL | 8J | 243 | 703 | 850 | 340 |
Linee guida per l'utilizzo degli pneumatici per tutte le stagioni
1. Condizioni adatte
Strade asciutte e bagnate: Gli pneumatici per tutte le stagioni si comportano bene in caso di pioggia e temperature moderate.
Neve leggera e tempo freddo: Possono gestire neve leggera e fango ma sono non ideale per condizioni invernali rigide (forti nevicate, ghiaccio o freddo estremo).
Evitare condizioni estreme: Per gli inverni rigidi, dedicato pneumatici invernali sono raccomandati.
2. Limiti di velocità e carico
Controllare sempre il indice di carico E valutazione della velocità (indicati sul fianco del pneumatico) per garantire che corrispondano ai requisiti del tuo veicolo.
Non superare la velocità massima o la capacità di carico.
3. Suggerimenti per la manutenzione
Pressione dei pneumatici
Controllare la pressione mensile (compresa la ruota di scorta).
Regolare la pressione degli pneumatici per tutte le stagioni in caso di sbalzi di temperatura estremi.
Allineamento e bilanciamento
Se noti che l'allineamento delle ruote è controllato usura irregolare O tirando da un lato.
Balance all season tires when installing new ones or if vibrations occur at high speeds.
4. Seasonal Considerations
Summer: Good performance, but avoid aggressive driving in extreme heat.
Winter: Adequate for light snow, but switch to winter tires in heavy snow/ice regions.
Spring/Fall: Ideal for wet and mild conditions.
5. Storage Tips
Store all season tires in a cool, dry place, away from sunlight and ozone sources (e.g., electric motors).
Keep them upright or stacked horizontally (not hanging).
Use airtight bags to prevent moisture damage.
6. When to Replace All Season Tires
Visible cracks, bulges, or sidewall damage.
Excessive vibration or poor handling.
Aging: Replace tires every 6–10 years, even if tread appears good (check the DOT date code).
7. Safety Reminders
Avoid sudden acceleration/braking in wet or snowy conditions.
Increase following distance in rain or snow.
Never mix different tire types (e.g., all season tires with winter tires on the same axle).