
Pneumatici invernali chiodati con trazione migliorata per condizioni estreme
Marca :Mileking
Origine del prodotto :Cina
Tempi di consegna :entro 20 giorni dal deposito
Capacità di fornitura :5000 pezzi/giorno
Numero del prodotto :195/65R15, 205/55R16,215/45R17...
Pneumatici da neve chiodati
1. Perni in lega di tungsteno e cobalto
2. Battistrada profondo
3. Spazi di frenata più brevi
Pneumatici da neve chiodati
Gli pneumatici invernali chiodati sono pneumatici specializzati, progettati per massimizzare la sicurezza e il controllo in condizioni invernali ghiacciate, innevate o scivolose. Sono dotati di piccoli chiodi metallici integrati nel battistrada per penetrare nel ghiaccio e nella neve compatta, offrendo un'aderenza superiore laddove gli pneumatici invernali standard potrebbero rivelarsi insufficienti. Le tecnologie all'avanguardia nel settore degli pneumatici garantiscono che gli pneumatici invernali chiodati siano sicuri e comodi da guidare.
1.Borchie metalliche:
o I perni in lega di tungsteno e cobalto sporgono leggermente dal battistrada, penetrando nel ghiaccio e riducendo lo slittamento.
2.Disegno del battistrada:
o I battistrada aggressivi e profondi canalizzano il fango e la neve, prevenendo l'aquaplaning.
o Le mescole di gomma morbida rimangono flessibili anche a temperature inferiori allo zero, garantendo un migliore contatto con la superficie.
3.Vantaggi prestazionali:
o Spazi di frenata sul ghiaccio più brevi del 40-50% rispetto agli pneumatici invernali non chiodati.
o Maggiore trazione in salita e stabilità in curva in condizioni di freddo estremo.
Misurare | LI/SI | Misurazione del cerchio | Sezione gonfiabile Larghezza (mm) | Diametro complessivo (mm) | Carico massimo (kg) | Pressione massima (kPa) |
175/70R13 | 82T | 5B | 177 | 576 | 475 | 300 |
175/65R14 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 530 | 340 |
185/65R14 | 90T XL | 5,5J | 189 | 596 | 600 | 340 |
185/70R14 | 92T XL | 5,5J | 189 | 616 | 630 | 340 |
185/60R15 | 88T XL | 5,5J | 189 | 603 | 560 | 340 |
185/65R15 | 92TXL | 5,5J | 189 | 621 | 630 | 340 |
195/65R15 | 95T XL | 6J | 201 | 635 | 690 | 340 |
205/65R15 | 99T XL | 6J | 209 | 647 | 775 | 340 |
205/55R16 | 94T XL | 6,5J | 214 | 632 | 670 | 340 |
205/60R16 | 96T XL | 6J | 209 | 652 | 710 | 340 |
215/60R16 | 99T XL | 6,5J | 221 | 664 | 775 | 340 |
215/55R17 | 98T XL | 7J | 226 | 668 | 750 | 340 |
225/55R17 | 101T XL | 7J | 233 | 680 | 825 | 340 |
225/50R17 | 98T XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 340 |
225/45R17 | 94T XL | 7,5J | 225 | 634 | 670 | 340 |
215/65R16 | 102T XL | 6,5J | 221 | 686 | 850 | 340 |
265/70R16 | 112 | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 |
215/60R17 | 100T XL | 6,5J | 221 | 690 | 800 | 340 |
225/60R17 | 103T XL | 6,5J | 228 | 701 | 875 | 340 |
225/65R17 | 106T XL | 6,5J | 228 | 724 | 950 | 340 |
235/65R17 | 108T XL | 7J | 240 | 738 | 1000 | 340 |
265/65R17 | 116T XL | 8J | 272 | 776 | 1250 | 340 |
235/45R18 | 98T XL | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 |
265/60R18 | 114T XL | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 |
285/60R18 | 116T | 8,5J | 292 | 799 | 1250 | 340 |
Pneumatico LT275/70R18 | 125/122 | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 550 |
Pneumatico LT275/65R18 | 123/120 | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 550 |
Grazie alla speciale mescola di gomma degli pneumatici invernali chiodati, questi non si irrigidiscono nemmeno in condizioni di freddo intenso, riducendo il rischio di danni e di degrado delle prestazioni. Sebbene molti percepiscano gli pneumatici invernali chiodati come rigidi e rumorosi, i moderni pneumatici invernali chiodati di alta qualità offrono un'esperienza di guida confortevole. Grazie ai progressi nei materiali e nelle mescole degli pneumatici, gli pneumatici invernali chiodati possono anche essere una scelta ecologica ed economica grazie alla loro bassa resistenza al rotolamento.
L'aderenza superiore degli pneumatici invernali chiodati sul ghiaccio li rende un'opzione migliore per la guida su strade scivolose. Se le strade sono prevalentemente ricoperte di neve piuttosto che di ghiaccio, anche gli pneumatici non chiodati sono validi tipi di pneumatici invernali.