
Nuovo modello di pneumatici per auto NEOPLUS NS317 Nereus con certificazione M+S
Marca :Nereus
Origine del prodotto :Cina
Tempi di consegna :entro 20 giorni dal deposito
Capacità di fornitura :10000 pezzi/giorno
Numero del prodotto :175/70R14 195/65R15 205/55R16...
Pneumatici per auto Nereus
Buone prestazioni di frenata
Stabilità ad alta velocità
Bassa resistenza al rotolamento
Pneumatici per auto Nereus
Gli pneumatici Nereus NEOPLUS NS317 sono progettati per auto compatte e di medie dimensioni. Questa gamma offre una combinazione di design moderno, buona maneggevolezza e una guida silenziosa e confortevole.
Pneumatici per auto NereusNEOPLUS NS317offrono aderenza, maneggevolezza e frenata superiori rispetto agli pneumatici per tutte le stagioni o invernali quando fa caldo.
Caratteristiche del prodotto
Il design con 4 ampie scanalature longitudinali migliora notevolmente il drenaggio dell'acqua e la stabilità di guida su strade scivolose.
Il design allargato del battistrada sulla spalla aumenta l'area di contatto e garantisce maggiore stabilità e affidabilità di guida. La scanalatura laterale sagomata assicura una migliore aderenza sul bagnato.
Il design simmetrico del battistrada e le piccole tacche aumentano l'attrito tra lo pneumatico e il terreno, migliorando notevolmente il comfort di guida.
Il design ottimizzato della sequenza di passo variabile disperde il rumore della strada e riduce le vibrazioni, migliorando notevolmente il comfort di guida.
Elenco delle taglie
MISURARE | CARICO E VELOCITÀ | LR | RR | BAGNATO | RUMORE | UTQG | |
155/65R13 | 73T | D | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
155/70R13 | 75T | D | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
155/80R13 | 79T | D | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
165/65R13 | 77T | D | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
165/70R13 | 79T | D | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
165/80R13 | 83T | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
175/60R13 | 77T | D | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
175/70R13 | 82T | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
185/70R13 | 86 ore | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
155/65R14 | 75T | D | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
165/60R14 | 75 ore | D | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
165/70R14 | 81 ore | D | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
175/65R14 | 82 ore | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
175/70R14 | 84 ore | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
185/60R14 | 82 ore | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
185/65R14 | 86 ore | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
185/70R14 | 88T | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
195/60R14 | 86 ore | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
195/70R14 | 91T | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
205/60R14 | 88 ore | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
205/70R14 | 95T | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
215/70R14 | 96T | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
175/65R15 | 84 ore | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
185/55R15 | 82V | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
185/60R15 | 84 ore | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
185/65R15 | 88 ore | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
195/50R15 | 82V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
195/55R15 | 85V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
195/60R15 | 88V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
195/65R15 | 91V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
205/60R15 | 91H | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
205/65R15 | 94 ore | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
205/70R15 | 96H | C | C | UN | 66 dB | 460 AA | |
215/60R15 | 94 ore | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
215/65R15 | 96H | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
215/70R15 | 98 ore | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
225/60R15 | 96V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
195/50R16 | 84V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
195/55R16 | 91V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
195/60R16 | 89 ore | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
205/55R16 | 91V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
205/60R16 | 96H | Grande | C | B | UN | 66 dB | 460 AA |
205/65R16 | 95 ore | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
215/55R16 | 93V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
215/60R16 | 99 ore | Grande | C | B | UN | 66 dB | 460 AA |
215/65R16 | 98 ore | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
225/55R16 | 95V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
225/60R16 | 98 ore | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
235/60R16 | 100 ore | C | B | UN | 66 dB | 460 AA | |
215/55R17 | 94V | C | B | UN | 66 dB | 460 AA |
Linee guida per l'utilizzo di Pneumatici per auto NereusNEOPLUS NS317
1. Casi d'uso migliori
Clima caldo (primavera, estate, inizio autunno)
Strade asciutte e bagnate: gli speciali disegni del battistrada riducono il rischio di aquaplaning.
Guida ad alta velocità: stabile alle alte velocità grazie alle mescole di gomma rigide.
Auto sportive/ad alte prestazioni: maggiore precisione in curva e in frenata.
2. Quando evitarePneumatici per auto NereusNEOPLUS NS317
Temperature invernali e gelide – La gomma si indurisce, perdendo aderenza (passare agli pneumatici invernali).
Neve e ghiaccio: nessuna trazione; pericoloso nei climi freddi.
Fuoristrada/ghiaia: non progettato per superfici sconnesse.
3.Pneumatici per auto NereusNEOPLUS NS317Suggerimenti per la manutenzione
Controllare la profondità del battistrada degli pneumatici dell'auto. Sostituirli se inferiori a 3 mm (il minimo legale è 1,6 mm, ma le prestazioni sul bagnato diminuiscono prima).
Controllare la pressione degli pneumatici dell'auto: il calore aumenta la pressione; controllare mensilmente.
Ruotare gli pneumatici dell'auto (ogni 8.000–10.000 km) per garantire un'usura uniforme.
Conservare correttamente: in caso di cambio stagionale, conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
4. Consigli di guida
Frenare prima in caso di pioggia intensa: anche con una buona aderenza sul bagnato, le distanze di frenata degli pneumatici delle auto aumentano.
Evitare accelerazioni aggressive: la gomma morbida può usurarsi più velocemente.
Ridurre la velocità in acqua ferma – Previene l’aquaplaning.
5. Quando sostituirePneumatici per auto NereusNEOPLUS NS317
Gli indicatori di usura del battistrada degli pneumatici per auto sono a filo con il battistrada.
Crepe o danni alle pareti laterali dovuti all'invecchiamento.
Scarsa aderenza sul bagnato (anche se la profondità del battistrada è consentita).
Se guidi in climi costantemente caldi o desideri le massime prestazioni su asciutto/bagnato, utilizza pneumatici estivi.