
Pneumatici a basso rumore e buone prestazioni di frenata sul bagnato
Marca :GOPRO
Origine del prodotto :CINA
Tempi di consegna :Due settimane
Capacità di fornitura :5 milioni
Numero del prodotto :CH01
1. La formula esclusiva della gomma del battistrada e il design del modello conferiscono all'auto un funzionamento più sofisticato e un comfort acustico più eccellente.
2. Il CS1 offre prestazioni eccezionali sia in condizioni asciutte che bagnate.
3. Nel frattempo, la bassa rumorosità rende la guida più divertente.
4. È uno pneumatico che offre prestazioni complessive eccezionali.
Modelli e dimensioni:
MISURARE | L/S |
165/70R12 | 77T |
175/70R12 | 80T |
165/65R13 | 77T |
165/70R13 | 79T |
175/70R13 | 82T |
185/70R13 | 86T |
175/65R14 | 82T |
175/65R14 | 86T XL |
175/65R14 | 82 ore |
175/70R14 | 88T |
185/55R14 | 80V |
185/65R14 | 86T |
185/70R14 | 88T |
195/70R14 | 91T |
195/70R14 | 91H |
205/70R14 | 98T XL |
175/60R15 | 81T |
175/65R15 | 84 ore |
185/55R15 | 82 ore |
185/55R15 | 82V |
185/60R15 | 84 ore |
185/60R15 | 88H Taglia XL |
185/65R15 | 88 ore |
185/65R15 | 92T XL |
195/50R15 | 82V |
195/55R15 | 85V |
195/60R15 | 88 ore |
195/65R15 | 91H |
195/65R15 | 95T XL |
195/65R15 | 91V |
205/60R15 | 91H |
205/65R15 | 94 V |
205/65R15 | 94H |
205/65R15 | 99H XL |
205/70R15 | 96H |
205/70R15 | 96T |
205/70R15 | 100T XL |
205/75R15 | 97T |
215/60R15 | 94H |
215/65R15 | 96H |
215/65R15 | 100H XL |
215/70R15 | 98T |
225/70R15 | 100T |
235/75R15 | 109T XL |
185/55R16 | 83H |
195/45R16 | 84V XL |
195/50R16 | 84V |
195/55R16 | 87V |
195/60R16 | 89 ore |
205/45ZR16 | 87W XL |
205/50ZR16 | 87 W |
205/50ZR16 | 87V |
205/55R16 | 91V |
205/55ZR16 | 91 W |
205/55ZR16 | 94W XL |
205/60R16 | 92V |
205/60R16 | 96V XL |
215/55ZR16 | 97W XL |
215/60R16 | 95V |
215/60R16 | 99V XL |
215/65R16 | 98 V |
215/65R16 | 102H Taglia XL |
225/50ZR16 | 92 W |
225/60R16 | 98 V |
225/60R16 | 102V XL |
235/65R16 | 103 ore |
205/40ZR17 | 84W XL |
205/45ZR17 | 88W XL |
205/50ZR17 | 93W XL |
215/40ZR17 | 87W XL |
215/45ZR17 | 91W XL |
215/50ZR17 | 95W XL |
215/60R17 | 96V |
215/65R17 | 99V |
225/45ZR17 | 94W XL |
225/50ZR17 | 98W XL |
225/55ZR17 | Taglia: 101W XL |
225/60R17 | 99H |
225/60R17 | 99V |
225/65R17 | 102 ore |
235/45ZR17 | 97W XL |
235/50ZR17 | 100W XL |
235/55R17 | 103V XL |
235/55R17 | 103W |
215/35ZR18 | 84W XL |
215/55R18 | 99V XL |
225/40ZR18 | 92W XL |
225/45ZR18 | 95W XL |
225/55R18 | 102V XL |
235/40ZR18 | 95W XL |
235/45ZR18 | 98W XL |
235/50ZR18 | Taglia: 101W XL |
235/55R18 | 104V XL |
245/40ZR18 | 97W XL |
245/45ZR18 | 100W XL |
255/35ZR18 | 94W XL |
235/45ZR19 | 99 W XL |
275/40ZR20 | 106W XL |
Spettacolo di Patten:
Esposizione della fabbrica:
Procedura di ordinazione: